1. Mức độ phổ biến của câu đố là dễ, trung bình, cứng, rất khó khăn.
2. Bao nhiêu số một trong các câu đố sudoku? hai, ba,. . , Chín.?
Trong câu đố | Dễ dàng | Trung bình | Cứng | Rất khó |
có 9 số một | x | . | . | . |
có 8 số một | x | . | . | . |
có 7 số một | x | . | . | . |
có 6 số một | x | . | . | . |
có 5 số một | . | x | . | . |
đã có 4 số một | . | x | . | . |
có 3 số một | . | . | x | . |
có 2 số một | . | . | . | x |
có 1 số một | . | . | . | x |
3. Có bao nhiêu con số trong các câu đố sudoku?
Trong câu đố | Dễ dàng | Trung bình | Cứng | Rất khó |
có 35 con số | x | . | . | . |
có 32 con số | x | . | . | . |
có 31 con số | . | x | . | . |
có 29 con số | . | x | . | . |
có 28 con số | . | . | x | . |
có 25 con số | . | . | x | . |
có 24 con số | . | . | . | x |
có 21 con số | . | . | . | x |
4. Vị trí của các số trên các hàng, cột, 3x3 bảng.
5. Phụ tùng 2, 3, 4 sẽ được kết hợp để xác định mức độ câu đố sudoku.
Trong câu đố | 21-24 | 25-28 | 29-31 | 32-35 |
có 9 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Trung bình | Dễ dàng | Dễ dàng |
có 8 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Trung bình | Dễ dàng | Dễ dàng |
7 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Trung bình | Dễ dàng | Dễ dàng |
có 6 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Trung bình | Dễ dàng | Dễ dàng |
có 5 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Cứng | Trung bình | Dễ dàng |
đã có 4 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Cứng | Trung bình | Dễ dàng |
có 3 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Cứng | Trung bình | Dễ dàng |
có 2 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Cứng | Trung bình | Dễ dàng |
1 Không có 1 hoặc 2, ..., 9 | Rất cứng | Cứng | Trung bình | Dễ dàng |
Có 34 con số:
Cấp dễ dàng |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét